Aktuelle Angebote - PP
Es wurden 18 Angebote für Ihre Suche gefunden.
| Code | Kunststoffart | Lieferform | Menge | Farbe | Artikelbeschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117561 | PP | Mahlgut | 11,00 to | bunt gemischt | MFR < 1 (230/2,16) mit Talkum/Kreide 12 BB |
|
| 127909 | PP | Mahlgut | 14,00 to | bunt gemischt | Rohre (post consumer), MFR < 1 15 BB |
|
| 135817 | PP | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | grau-blau und rostrot (1 Ladung) MVR 8-10 (230°C/2.16 kg) |
|
| 136213 | PP | Mahlgut | 18,00 to | hellbunt | MFI ca. 40, weiß-bunt |
|
| 136510 | PP | Abfälle, Ballen ungem. | 18,00 to | bunt gemischt | Anfahrklumpen aus der PP-Regranulierung, ohne Rückspülklumpen, bunt |
|
| 136980 | PP | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | von Joghurt-Bechern, ohne Papieretiketten, nur Aufdruck mit lebensmittelechter Farbe, sauberer Produktionsabfall |
|
| 137317 | PP | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | hellgrün (ähnl. RAL 6033), MFR: 25 |
|
| 137617 | PP | copo/homo | 14,00 to | natur, glasklar |
|
|
| 137618 | PP | copo/homo | 5,00 to | bunt gemischt | verschiedene Farben |
|
| 137780 | PP | copo/homo | 5,00 to | natur, glasklar |
|
|
| 137786 | PP | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | von Prod.-Abfall a.d.Autoindustrie |
|
| 137988 | PP | Abfälle, Ballen ungem. | 2,00 to | weiß | gewebte Folie |
|
| 138056 | PP | Abfälle, Ballen ungem. | 30,00 to | bunt gemischt | mit PET-Vlies beschichtet, |
|
| 138613 | PP | copo/homo | 20,00 to | bunt gemischt | waren gefüllt mit PA,PP,ABS,POM etc. MFI 7, Charpy: 7 |
|
| 139223 | PP | copo/homo | 20,00 to | bunt gemischt |
|
|
| 139475 | PP | Mahlgut | 2,00 to | bunt gemischt | Platten, MFR 1-2, grau/bunt |
|
| 139476 | PP | Mahlgut | 0,00 to | weiß | Daplen KSC 1012 A |
|
| 139583 | PP | Mahlgut | 6,00 to | schwarz | mit 15% GF ex Daplen CSC65 GS 15 und ca. 30% TPE, anthrazit |
<< zurück |
weiter >>

















