Aktuelle Angebote - PS
Es wurden 10 Angebote für Ihre Suche gefunden.
| Code | Kunststoffart | Lieferform | Menge | Farbe | Artikelbeschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61250 | PS | Regranulat | 20,00 to | schwarz | Kerbschlagzähigkeit: 70, für Heißkanal geeignet MFI ca. 6-7, Izod ca. 7-8 |
|
| 89813 | PS | Regranulat | 20,00 to | schwarz | MFI: 4 - 5 g/10 min. ISO 1133 Necolax S 0105H, schwarz hochschlagfestes PS |
|
| 114142 | PS | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | v.Bechern, kalt gewaschen, mit Rest-Alu-Anhaftung, mit max. 8-10% PP und max. 0,5% Restfeuchte |
|
| 115568 | PS | Mahlgut | 18,00 to | bunt gemischt | Korngröße ca. 3-8 mm PS Anteil ca. 85% , Metallanteil unter 2%, Rest: Fremdkunststoffe, Kabelstücke usw. |
|
| 135395 | PS | Regranulat | 20,00 to | dunkelbunt | MFR: 6-7, 100µ gefiltert, a.d. Kühlschrankreycling | |
| 135396 | PS | Regranulat | 20,00 to | dunkelbunt | MFR: 6-7, 100µ gefiltert, a.d. Kühlschrankreycling | |
| 136979 | PS | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | von Joghurt-Bechern, ohne Papieretiketten, nur Aufdruck mit lebensmittelechter Farbe, sauberer Produktionsabfall |
|
| 137369 | PS | Mahlgut | 31,00 to | schwarz | von Trays, mit wenig Papier | |
| 138841 | PS | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | ex Teile aus dem Rückbau von Elektroteilen - Standard, sowohl für Folie als auch Spritzguss |
|
| 139867 | PS | Mahlgut | 18,00 to | schwarz | TV-Gehäuse in Ballen, schwarz |
<< zurück |
weiter >>






