Aktuelle Angebote - HDPE
Es wurden 11 Angebote für Ihre Suche gefunden.
| Code | Kunststoffart | Lieferform | Menge | Farbe | Artikelbeschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57474 | HDPE | Mahlgut | 100,00 to | bunt gemischt | mit 10-15 % hochmolikular PE und 4-6 % Feuchtigkeit |
|
| 111471 | HDPE | Mahlgut | 34,00 to | bunt gemischt | von Flaschenkappen, bunt |
|
| 120692 | HDPE | Regranulat | 20,00 to | schwarz | aus Prod.- + DSD-Abfällen MFR: 0,7 - 1,0 (190°/5) |
|
| 124246 | HDPE | Regranulat | 70,00 to | nach Farben | aus Hohlkörpern MFR: 0,1 - 0,3 |
|
| 133715 | HDPE | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | MFI ca. 7 |
|
| 135531 | HDPE | Mahlgut | 10,00 to | dunkelbunt | ex Platten (simona) in schwarz + natur |
|
| 135532 | HDPE | Mahlgut | 10,00 to | bunt gemischt | von Rohren |
|
| 135819 | HDPE | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | MFR 1,5 - 2,5 (190°C/2.16 kg) grau-blau |
|
| 136953 | HDPE | Mahlgut | 40,00 to | bunt gemischt | ex Deckel, saubere Prod.abfälle, MFI 2,2 -2,5 | |
| 138192 | HDPE | Mahlgut | 28,00 to | bunt gemischt | Prod.-Abfall von Flaschenverschlüssen |
|
| 139104 | HDPE | Mahlgut | 100,00 to | natur, glasklar | mit 5% PP aus techn.Verbundware, Blasqualität, natur |
|
<< zurück |
weiter >>










