Aktuelle Angebote - PVC-Hart
Es wurden 30 Angebote für Ihre Suche gefunden.
| Code | Kunststoffart | Lieferform | Menge | Farbe | Artikelbeschreibung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29176 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | weiß | von Fensterprofilen, weiß, 150 mµ |
|
| 29178 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | von Fensterprofilen, grau, 200 mµ |
|
| 34717 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | homogenisiert und rieselfähig | |
| 53903 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | - Feinmahlgut -, bunt mit max. 5 % |
|
| 58180 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | v. Kompaktrohr |
|
| 88573 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | von Schallplatten m. ca. 1 % Papier |
|
| 90767 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | von Fensterprofilen, bunt |
|
| 112460 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | dunkelbunt | Prod.-Abfall v. Bau- + Industrieprofilen |
|
| 113609 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | hellbunt | von Fensterprofilen |
|
| 119140 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | Feinmahlgut v. Rohre, mit Gummianteil |
|
| 120738 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | Möbel-Kanten-Profile |
|
| 134665 | PVC-Hart | Mahlgut | 14,00 to | bunt gemischt | von Scheckkarten |
|
| 134666 | PVC-Hart | Mahlgut | 17,00 to | bunt gemischt | von Rohren |
|
| 134667 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | weiß | von Fensterprofilen |
|
| 134669 | PVC-Hart | Mahlgut | 22,00 to | bunt gemischt | von Fensterprofilen |
|
| 136149 | PVC-Hart | Mahlgut | 40,00 to | bunt gemischt | von Fensterbänken, Melamin- beschichtet und mit LDPE Schutzfolie, grau-bunt |
|
| 137299 | PVC-Hart | Mahlgut | 7,00 to | bunt gemischt | PVC-U von dünnen Profilen, bunt |
|
| 137625 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | dunkelbunt | Schaumkern braun |
|
| 137627 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | hellbunt | Rohrqualität |
|
| 137628 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | dunkelbunt | Rohrqualität dunkel-bunt |
|
| 137629 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | dunkelbunt | Regranulat, bunt |
|
| 137630 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | dunkelbunt | Regranulat bunt |
|
| 138280 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | weiß | von Fensterprofilen, weiß, 150 mµ |
|
| 138281 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | weiß | von Fensterprofilen, weiß, 150 mµ |
|
| 138282 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | nach Farben | von Fensterprofilen, 200 mµ |
|
| 138285 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | bunt gemischt | von Profilen |
|
| 138286 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | schwarz | von Profilen aus dem Fensterbau |
|
| 138288 | PVC-Hart | Mahlgut | 20,00 to | bunt gemischt | von Profilen aus dem Fensterbau |
|
| 138667 | PVC-Hart | Mahlgut | 23,00 to | hellbunt | Altfenster |
|
| 139694 | PVC-Hart | Regranulat | 20,00 to | weiß | Fensterprofile 85%/15% Rolläden |
<< zurück |
weiter >>




























